Phoenix Gold ZDSKF2 6.5″ Front or Rear Doors 2-Way Car Coaxial Speaker For Ford
- Stock Status: In Stock
- Item Condition : New
- Available QTY : 2
- Brand: Phoenix gold
- Model: ZDSKF2
- EAN: 7427307013466
- Warranty: 2 Years Warranty
Available Options
Description
ZDSKF2 Ford Speaker Kit
ZDSKF2 Ford 2-Way 6.5″ Coaxial Speaker designed and crafted to revolutionise your vehicles sound system. Engineered with precision and designed for simplicity, these coaxial speakers amplify your listening experience and ensure an effortless installation process.
The ZDSKF2 Ford speaker kit is designed to provide a simple and effective upgrade to your vehicle’s sound system. The ZDSKF Ford speaker kit comes with vehicle-specific connectors, ensuring a seamless installation process while significantly improving the audio quality.
The ZDSKF2 Ford speaker kit is specifically designed to fit directly into the same location as the original equipment manufacturer (OEM) speakers, making the installation process hassle-free. The plug-and-play connectors are designed to effortlessly connect to the vehicle’s existing connectors, ensuring a secure and reliable connection.
Product Compatibility Chart
Make | Model | Years | Notes |
Ford | B-Max | 2012 - 2017 | (B232) Front or Rear Doors |
Ford | C-Max | 2010 - 2015 | (II) Front or Rear Doors |
Ford | C-Max | 2015 - 2019 | (II) (Facelift) Front or Rear Doors |
Ford | EcoSport | 2013 - 2018 | (II) Front or Rear Doors |
Ford | EcoSport | 2018 onward | (II) (Facelift) Front or Rear Doors |
Ford | Fiesta | 2008 - 2013 | (VI) Front or Rear Doors |
Ford | Fiesta | 2013 - 2017 | (VI) (Facelift) Front or Rear Doors |
Ford | Fiesta | 2017 - 2023 | (VII) Front or Rear Doors |
Ford | Focus | 2011 - 2015 | (III) Front or Rear Doors |
Ford | Focus | 2015 - 2018 | (III) (Facelift) Front or Rear Doors |
Ford | Focus | 2018 - 2021 | (IV) Front or Rear Doors |
Ford | Focus | 2021 - 2025 | (IV) (Facelift) Front or Rear Doors |
Ford | Ka | 2016 - 2018 | (III) Front or Rear Doors |
Ford | Ka | 2018 - 2019 | (III) (Facelift) Front or Rear Doors |
Ford | Kuga | 2008 - 2010 | (I) Rear Doors |
Ford | Kuga | 2010 - 2013 | (I) (Facelift) Rear Doors |
Ford | Kuga | 2013 - 2016 | (II) Front or Rear Doors |
Ford | Kuga | 2016 - 2019 | (II) (Facelift) Front or Rear Doors |
Ford | Kuga | 2019 - 2024 | (III) Front or Rear Doors |
Ford | Mondeo | 2007 - 2010 | (III) Front or Rear Doors |
Ford | Mondeo | 2010 - 2015 | (III) (Facelift) Front or Rear Doors |
Ford | Mondeo | 2015 - 2019 | (IV) Front or Rear Doors |
Ford | Mondeo | 2019 - 2022 | (IV) (Facelift) Front or Rear Doors |
Ford | Mustang | 2015 - 2017 | (S550) Front or Rear Doors |
Ford | Mustang | 2017 - 2023 | (S550) (Facelift) Front or Rear Doors |
Ford | Mustang | 2021 onward | Mach-E (I) Front or Rear Doors |
Ford | Puma | 2019 - 2024 | (I) Front or Rear Doors |
Ford | Puma | 2024 onward | (I) (Facelift) Front or Rear Doors |
Ford | Ranger | 2012 - 2016 | (T6) Rear Doors |
Ford | Ranger | 2016 - 2019 | (T6) (Facelift) Rear Doors |
Ford | Ranger | 2019 - 2023 | (T6) (2nd Facelift) Rear Doors |
Ford | S-Max | 2015 - 2019 | (II) Front or Rear Doors |
Ford | S-Max | 2019 onward | (II) (Facelift) Front or Rear Doors |
Ford | Tourneo | 2014 - 2019 | (IV) Front Doors |
Ford | Tourneo | 2020 onward | (IV) (Facelift) Front Doors |
Ford | Tourneo Connect | 2012 - 2019 | (II) Front Doors |
Ford | Tourneo Connect | 2019 - 2021 | (II) (Facelift) Front Doors |
Ford | Tourneo Connect | 2021 onward | (III) Front Doors |
Ford | Tourneo Courier | 2014 - 2018 | (I) Front Doors |
Ford | Tourneo Courier | 2018 - 2023 | (I) (Facelift) Front Doors |
Ford | Tourneo Courier | 2023 onward | (II) Front Doors |
Ford | Tourneo Custom | 2012 - 2018 | (I) Front Doors |
Ford | Tourneo Custom | 2018 - 2023 | (I) (Facelift) Front Doors |
Ford | Tourneo Custom | 2019 onward | (I) Front or Rear Doors |
Ford | Tourneo Custom | 2023 onward | (II) Front Doors |
Ford | Transit | 2013 - 2022 | Buss (I) Front Doors |
Ford | Transit | 2014 - 2019 | (IV) Front Doors |
Ford | Transit | 2020 onward | (IV) (Facelift) Front Doors |
Ford | Transit | 2022 onward | Buss (I) Front Doors |
Ford | Transit Connect | 2012 - 2019 | (II) Front Doors |
Ford | Transit Connect | 2019 - 2021 | (II) (Facelift) Front Doors |
Ford | Transit Connect | 2021 onward | (III) Front Doors |
Ford | Transit Courier | 2014 - 2018 | (I) Front Doors |
Ford | Transit Courier | 2018 - 2023 | (I) (Facelift) Front Doors |
Ford | Transit Courier | 2023 onward | (II) Front Doors |
Ford | Transit Custom | 2012 - 2018 | (I) Front Doors |
Ford | Transit Custom | 2018 - 2023 | (I) (Facelift) Front Doors |
Ford | Transit Custom | 2023 onward | (II) Front Doors |
Fitment: Front or Rear Doors
Features
- Plug and play
- 50W RMS Power handling (100W MAX)
- Easy installation
- Sound Quality
Specifications
- Speaker Size: 6.5″ (165mm)
- Power Handling (RMS): 50W
- Power Handling (MAX): 100W
- Frequency Response: 70Hz – 20kHz
- Sensitivity: 88.6dB (1W/1m)